在测试中显示NOD32就算4个星期不更新的病毒库,还能检测出51%的病毒,并且有7个误测。
防毒软件 |
误报数目 |
未知的新病毒侦测率 |
---|---|---|
McAfee | 1 | 29 |
Microsoft | 1 | 44 |
ESET NOD32 | 7 | 51 |
Symantec | 12 | 44 |
eScan | 14 | 8 |
F-Secure | 11 | 9 |
Kaspersky | 28 | 60 |
Norman | 19 | 25 |
AVG | 21 | 40 |
Avast | 47 | 39 |
AVIRA | 17 | 67 |
BitDefender | 27 | 46 |
TrustPort | 30 | 49 |
Virus Bulletin 2008年10月份测试报告 (WINDOWS SERVER 2008)
(点击查看图表:On-Demand Tests On-Access Tests Hard Disk Scan Rate) 包括WildList, Worms & Bots, Polymorphic |
防毒软件 | 遗漏病毒 | 平均扫瞄速度: 处理量(MB/秒) |
---|---|---|
ESET NOD32 | 0 | 76.28 |
Fortinet FortiClient | 0 | 69.04 |
Avira AntiVir | 0 | 54.32 |
Symantec Endpoint Protection | 0 | 34.89 |
McAfee VirusScan | 0 | 30.93 |
AVG | 106 | 30.32 |
F-Secure | 120 | 54.93 |
Kaspersky | 120 | 25.28 |
Redstone Redprotect | 183 |
查看所有0条评论>>