大局稳定,2500+略有回调
在昨天XP2500+价格上调之后,今天又略有下调,但分析明细价格我们会发现,其主要原因是部分柜台断货所至,与市场变动没有关系。
另外,今天的新的价格显示,CPU价格并没有发生大的变化,绝大多数产品保持稳定。这与近期销量有所下降不无关系。
2004年9月14日 北京CPU基准价格 | ||||||
型号 | 规格 | 前日 基准价 | 今日 基准价 | 今日 最低价 | 涨跌 | 备注 |
INTEL | ||||||
Intel Celeron 1.0G (盒) | 1.0GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 260 | 260 | 260 |
| |
Intel Celeron 1.1G (散) | 1.1GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 270 | 270 | 270 |
| |
Intel Celeron 1.2G (散) | 1.2GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 275 | 275 | 275 |
| |
Intel Celeron 1.3G (散) | 1.3GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 295 | 295 | 295 |
| |
Intel Celeron 1.4G (散) | 1.4GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 330 | 330 | 330 |
| |
Intel Celeron 1.7G (散) | 1.7GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 372.5 | 372.5 | 367 |
| |
Intel Celeron 1.8G (散) | 1.8GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 376.5 | 376.5 | 373 |
| |
Intel Celeron 2.0G (散) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 488 | 488 | 486 | ||
Intel Celeron 2.0G (盒) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 522.5 | 522.5 | 515 |
| |
Intel Celeron 2.2G (散) | 2.2GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 492 | 492 | 492 |
| |
Intel Celeron 2.4G (散) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 540 | 540 | 540 | ||
Intel Celeron 2.4G (盒) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 580 | 580 | 580 |
| |
Intel Celeron D320 (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 532.5 | 532.5 | 530 |
| |
Intel Celeron D320 (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 600 | 600 | 600 |
| |
Intel Celeron D325 (散) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 565 | 565 | 565 |
| |
Intel Celeron D325 (盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 645 | 645 | 640 |
| |
Intel Celeron D330 (散) | 2.6GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 675 | 675 | 675 |
| |
Intel Celeron D330 (盒) | 2.6GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 715 | 715 | 715 |
| |
Intel Pentium 4 1.7 GHz (散) | 1.7GHz/400MHz FSB/256K/Socket478 | 730 | 730 | 730 |
| |
Intel Pentium 4 1.7 GHz (盒) | 1.7GHz/400MHz FSB/256K/Socket478 | 800 | 800 | 800 | ||
Intel | 1.8GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 885 | 885 | 875 |
| |
Intel | 1.8GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 950 | 950 | 930 | ||
Intel | 2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 937.5 | 937.5 | 935 | ||
Intel | 2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 977.5 | 977.5 | 975 |
| |
Intel | 2.4GHz/400MHz FSB/1024K/Socket478 | 962.5 | 962.5 | 960 | ||
Intel | 2.4GHz/400MHz FSB/1024K/Socket478 | 1005 | 1005 | 1005 |
| |
Intel | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 994 | 994 | 990 | ||
Intel | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1042.5 | 1042.5 | 1035 |
| |
Intel | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1147.5 | 1147.5 | 1135 | ||
Intel | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1210 | 1210 | 1210 |
| |
Intel | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1022.5 | 1022.5 | 1005 | ||
Intel | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1100 | 1100 | 1100 |
| |
Intel | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1185 | 1185 | 1170 | ||
Intel | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1230 | 1230 | 1230 |
| |
Intel | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1340 | 1340 | 1320 | ||
Intel | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1390 | 1390 | 1390 |
| |
Intel | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1306.5 | 1306.5 | 1300 | ||
Intel | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1365 | 1365 | 1365 |
| |
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1430 | 1430 | 1415 | ||
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1515 | 1515 | 1510 |
| |
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1400 | 1400 | 1390 | ||
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1520 | 1520 | 1520 |
| |
Intel | 3.06GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1425 | 1425 | 1425 |
| |
Intel | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1437.5 | 1437.5 | 1435 | ||
Intel | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1585 | 1585 | 1550 |
| |
Intel | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1422.5 | 1422.5 | 1420 |
| |
Intel | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1540 | 1540 | 1540 | ||
Intel | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2030 | 2030 | 2030 | ||
Intel | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2050 | 2050 | 2050 |
| |
Intel | 3.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
Intel | 3.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2350 | 2350 | 2350 |
| |
Intel | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 1575 | 1575 | 1575 |
| |
Intel | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 2470 | 2470 | 2470 |
| |
Intel XEON 3.066G | 3.066GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 2990 | 2990 | 2990 | ||
Intel XEON 2.8G | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket604 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | - | - | - |
| |
AMD | ||||||
ATHLON 64 2800+(盒) | SOCKET 754 | 1210 | 1210 | 1190 |
| |
ATHLON 64 3000+ (盒) | SOCKET 754 | 1330 | 1330 | 1300 |
| |
ATHLON 64 3200+(盒) | SOCKET 754 | 1735 | 1735 | 1720 |
| |
ATHLON 64 | SOCKET 940 | 6000 | 6000 | 6000 |
| |
ATHLON 64 | SOCKET 939 | 7100 | 7100 | 7100 |
| |
ATHLON XP | SOCKET-A | 446.7 | 446.7 | 440 | ||
ATHLON XP 2000+ (盒) | SOCKET-A | 492.5 | 492.5 | 485 |
| |
ATHLON XP | SOCKET-A | 460 | 460 | 460 | ||
ATHLON XP 2200+ (盒) | SOCKET-A | 545 | 545 | 545 |
| |
ATHLON XP 2500+ (散) | SOCKET-A | 661.7 | 660 | 655 | -1.7 |
|
ATHLON XP 2500+ (盒) | SOCKET-A | 750 | 750 | 750 |
| |
ATHLON XP 2600+ (散) | SOCKET-A | 680 | 680 | 680 |
| |
ATHLON XP | SOCKET-A | 782.5 | 782.5 | 775 | ||
ATHLON XP | SOCKET-A | 870 | 870 | 870 | ||
ATHLON XP 2800+ (盒) | SOCKET-A | 990 | 990 | 990 |
| |
ATHLON XP | SOCKET-A | 1070 | 1070 | 1070 | ||
ATHLON XP 3000+ (盒) | SOCKET-A | 1160 | 1160 | 1160 |
| |
ATHLON XP 3200+ (盒) | SOCKET-A | - | - | - |
| |
DURON | SOCKET-A | - | - | - |
| |
DURON | SOCKET-A | - | - | - |
| |
OPTERON | SOCKET 940 | - | - | - |
| |
SEMPRON 2200+(散) | SOCKET-A | 365 | 365 | 360 |
| |
SEMPRON 2300+(散) | SOCKET-A | 398 | 398 | 398 |
| |
SEMPRON 2300+(盒) | SOCKET-A 1533MHz/256KB | - | - | - | ||
SEMPRON 2400+(散) | SOCKET-A | 537.5 | 537.5 | 530 | ||
SEMPRON 2400+(盒) | SOCKET-A | 530 | 530 | 530 |
| |
SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-A | 565 | 565 | 565 | ||
SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-A | 636.7 | 636.7 | 625 |
| |
SEMPRON 2600+ (盒) | SOCKET-A | - | - | - | ||
SEMPRON 2600+ (盒) | SOCKET-A | 697 | 697 | 690 |
| |
SEMPRON 3100+ (散) | SOCKET 462 | - | - | - |
品牌内存大面积上调
最新价格显示,兼容内存的价格已经趋于稳定,但是品牌内存开始出现大面积下调。同时有可靠消息称,品牌内存正在承受内忧外患的双面夹击。首先是炒货商正在利用品牌内存在装机高峰时间的销量,进行炒作,使价格一路攀升,另一方面,个别品牌厂商产能出现问题,出货量受到制约。以致目前品牌内存正在以一种非正常方式涨价。
2004年9月14日 北京内存基准价格 | ||||
现代兼容内存 | 前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 |
DDR266 256M | 265 | 270 | ||
DDR333 256M | 285 | 285 | ||
DDR400 256M | 300 | 305 | ||
DDR266 512M | 550 | 550 | ||
DDR333 512M | 570 | 570 | ||
DDR400 512M | - | |||
品牌内存 | ||||
DDR333 256M | 316.7 | 316.25 | -0.45 | |
DDR400 256M | 319 | 329.4 | +10.4 | |
DDR333 512M | 608.8 | 620 | +11.2 | |
DDR400 512M | 633.7 | 642.5 | +8.8 |
硬盘全局稳定
硬盘市场进入本周之后,开始以一种少有的稳定态势示人,其主要原因是上级代理的大面积调整所致。但这种稳定的局面并不能说明上级代理也已进入稳定期,最新的迈拓版西数硬盘的上市就可以说明这一问题。现在的稳定行情,只能说明目前尚无足够的价格变动的力量而矣。
2004年9月14日 北京硬盘基准价格 | |||||
型号 | 规格 | 前日 基准价 | 今日 基准价 | 今日 最低价 | 涨跌 |
Seagate(希捷) | |||||
希捷 7200.7 SATA 80G | 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M | 568.3 | 568.3 | 565 | |
希捷 7200.7 SATA 120G | 3.5"/SATA150/120G/7200rpm/8M | 736.6 | 736.6 | 735 | |
希捷 7200.7 SATA 160G | 3.5"/SATA150/160G/7200rpm/8M | 838.3 | 838.3 | 835 | |
希捷 UX 40G | 3.5"/ATA100/40G/5400rpm/2M | 408.3 | 408.3 | 405 | |
希捷 7200.7 40G | 3.5"/ATA100/40G/7200rpm/2M | 438.3 | 438.3 | 435 | |
希捷 7200.7 80G | 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M | 504.3 | 504.3 | 500 | |
希捷 7200.7 120G | 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/2M | 636.7 | 636.7 | 635 | |
希捷 7200.7 160G | 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M | 731.7 | 731.7 | 740 | |
Maxtor(迈拓) | |||||
迈拓 Plus 9 SATA 80G | 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M | - | - | - | |
迈拓 Plus 9 SATA 120G | 3.5"/SATA150/120G/7200rpm/8M | - | - | - | |
迈拓 Plus 8 40G(散) | 3.5"/ATA100/40G/7200rpm/2M | 415 | 415 | 415 | |
迈拓 Plus 8 40G(盒) | 3.5"/ATA100/40G/7200rpm/2M | 450 | 450 | 450 | |
查看所有0条评论>>