CPU:整体调整,大局稳定
今天是CPU调价后的第一天,各CPU代理和分销商都在忙着进货。因此,今天CPU市场的整体价格也何持了稳定,除了有极小的幅动外,整体行情趋于稳定。另外,又有消息证实,AMD此次的调价动作没有涉及的XP3200+和Athlon64 3000+/3200+两款,也将在近期调价。
CPU类型 | 前日价格 | 今日价格 |
Intel Pentium 4 3.06GHz | 1880 | 1880 |
Intel Pentium 4 2.8B GHz散/盒 | 1375/1480 | 1375/1480 |
Intel Pentium 4 2.66GHz 散/盒 | 缺/缺 | -/- |
Intel Pentium 4 2.53 GHz散/盒 | 1330 | 1330 |
Intel Pentium 4 2.40 BGHz散/盒 | 缺 | 缺 |
Intel Pentium 4 2.0GHz散/盒 | 980/1020 | 980/1020 |
Intel Pentium 4 1.8AGHz散 | 920 | 920 |
Intel Pentium 4 3.0C GHz散/盒 | 1930/2080 | 1930/2080 |
Intel Pentium 4 2.8C GHz散/盒 | 1485/1550 | 1485/1550 |
Intel Pentium 4 2.6C GHz散/盒 | 缺/缺 | -/- |
Intel Pentium 4 2.4C GHz散/盒 | 1360/缺 | 1360/缺 |
Intel Celeron 2.4GHz 散/盒 | 565/600 | 565/600 |
Intel Celeron 2.2GHz散/盒 | 缺 | 缺 |
Intel Celeron 2GHz 散/盒 | 510/550 | 510/550 |
Intel Celeron 1.80GHz 散 | 430 | 430 |
Intel Celeron 2.6GHz散/盒 | 650 | - |
Intel CPU 推荐柜台: 鼎好4191/82697054 |
|
|
|
|
|
AMD Athlon XP 3200+散/盒 | 缺/2900 | 缺/2900 |
AMD Athlon XP 3000+散/盒 | 1320/1500 | 1320/1500 |
AMD Athlon XP 2800+散/盒 | 1070/1180 | 1070/1180 |
AMD Athlon XP 2700+散/盒 | 缺/缺 | 缺/缺 |
AMD Athlon XP 2600+散/盒 | 缺/缺 | 缺/缺 |
AMD Athlon XP 2500+散/盒 | 690/770 | 690/770 |
AMD Athlon XP 2400+散/盒 | 635/缺 | 635/700 |
AMD Athlon XP 2200+散/盒 | 540 | 540 |
AMD Athlon XP 2100+散/盒 | 缺 | 缺 |
AMD Athlon XP 2000+散/盒 | 485/505 | 485/505 |
AMD Athlon XP 1800+散/盒 | 435 | 435 |
AMD Athlon XP 1700+散/盒 | 410 | 410 |
AMD DURON 1.8GHz | - | - |
AMD DURON 1.4GHz | 300 | 300 |
AMD DURON 1.6GHz | 340 | 340 |
AMD Athlon 64 3200+盒 | 2900 | 2900 |
AMD CPU 推荐柜台 海龙407/82663500 |
|
内存:内存行情暂稳
受昨天香港深圳市场反复波动的行情影响,今天中关村市场清晨内存正式价格还没有报出,但预计与昨天相比不会出现太大变化。内存价格在连续两天上涨之后,今天趋势放缓。目前国内市场行情已比较敏感,中关村在线将第一时间关注内存价格,随时为您作出报道。
内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
HY (现代) 兼容内存 | ||
HY PC133 SDRAM 128M(8颗粒) | 250 | 250 |
HY PC133 SDRAM 256M(16颗粒/8颗粒) | —/— | —/— |
HY PC133 SDRAM 512M | 缺 | 缺 |
HY DDR266 128M/256M/512M | 150/285/— | 150/285/— |
HY DDR333 256M/512M | 290/— | 290/— |
HY DDR400 128M/256M/512M | —/325/— | —/325/— |
Kingston (金士顿) | ||
Kingston DDR266 128M/256M/512M | 195/—/— | —/—/— |
Kingston DDR333 256M/512M | 325/630 | 325/630 |
Kingston DDR400 256M/512M | 355/690 | 355/690 |
Kingmax (胜创) 价格提供者:科迈电子 电话:82673517 | ||
Kingmax tsop DDR 333 256M/512M | —/— | —/— |
Kingmax tsop DDR 400 256M/512M | —/— | —/— |
Kingmax BGA(彩) DDR 333 256M/512M | —/缺 | —/缺 |
Kingmax BGA(彩) | 330/655 | 330/655 |
Apacer (宇瞻) | ||
Apacer PC133 SDRAM 128M | — | — |
Apacer PC133 SDRAM 256M(单/双) | —/— | —/— |
Apacer PC133 SDRAM 512M | — | — |
Apacer DDR266 128M/256M/512M | —/—/— | —/—/— |
Apacer DDR333 128M/256M/512M | 185/340/620 | 185/345/620 |
Apacer DDR400 128M/256M/512M | 370/650 | 370/650 |
GEIL (金条) 价格提供者:鼎好 4381 电话:82697948 | ||
GEIL PC133 128M(单/双) | —/— | —/— |
GEIL PC133 128M(单/双) | 缺/缺 | 缺/缺 |
GEIL DDR266 128M/256M/512M | 190/330/600 | 190/335/605 |
GEIL DDR333 256M/512M | —/330/620 | —/330/620 |
GEIL DDR400 256M/512M | 410/708 | 410/708 |
GEIL DDR433 256M/512M | 420/缺货 | 420/缺货 |
GEIL DDR500 256M/512M | 620/1180 | 620/1180 |
CORSAIR (海盗船) 价格提供者:亿展科技 | ||
CORSAIR DDR333 256MB/512MB | 760/1420 | 760/1420 |
CORSAIR DDR400 256MB/512MB | 800/1530 | 800/1530 |
CORSAIR DDR433 256MB/512MB | 915/1740 | 915/1740 |
硬盘触底反弹 希捷强势上攻
中关村市场最新消息,希捷全线暴涨,尤其是SATA产品均有20-45元的涨幅。希捷的暴涨,一度引起终端用户的恐慌。笔者走访了几家硬盘专营店,经销商亦一头雾水,纷纷表示,上流货源涨价,就跟着涨价,没什么直接的原因。由于事发突然,笔者目前尚无得到确凿的上涨内因。
与希捷相比,迈拓和西部数据相对走势平淡,但40G、80G产品也均有微幅的上涨。总之,IDE产品的近期走势,不容乐观。
下面为市场主流产品的详细价格:
硬盘类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
推荐经销商:鼎好3219# 010-82696273 大雷 | ||
希捷 7200.7 SATA 80G | 630 | 660 |
希捷 7200.7 SATA 120G | 825 | 845 |
希捷 7200.7 SATA 160G | 1015 | 1060 |
希捷 UX 40G | 445 | 455 |
希捷 7200.7 40G | 470 | 485 |
希捷 7200.7 80G | 570 | 585 |
希捷 7200.7 120G | 720 | 725 |
希捷 7200.7 160G | 920 | 925 |
金钻 Plus 9 SATA 80G | 680 | 680 |
金钻 Plus 9 SATA 120G | 890 | 890 |
迈拓 Plus 8 40G(盒/散) | 500/465 | 510/470 |
迈拓 Plus 9 80G(盒/散) | 650/595 | 650/595 |
迈拓 Plus 9 120G(盒/散) | 840/745 | 840/740 |
迈拓 Plus 9 160G(盒/散) | 1240/1100 | 1240/1100 |
迈拓 Plus 9 200G(盒/散) | 2950/1550 | 2950/1550 |
西部数据 WD 400BB | 445 | 460 |
西部数据 WD 800BB/JB | 540/620 | 550/620 |
西部数据 WD 1200BB/JB | 705/805 | 705/805 |
西部数据 WD 1600BB/JB | 910/1070 | 910/1070 |
西部数据 WD 2000JB | 1700 | 1700 |
日立 笔记本 20G(4200R/5400R) | 740/750 | 740/750 |
日立 笔记本 40G(4200R) | 965 | 965 |
日立 笔记本 60G(5400R) | 1330 | 1330 |
日立 笔记本 80G(4200R) | 1700 | 1700 |
相关视频
相关阅读 Windows错误代码大全 Windows错误代码查询激活windows有什么用Mac QQ和Windows QQ聊天记录怎么合并 Mac QQ和Windows QQ聊天记录Windows 10自动更新怎么关闭 如何关闭Windows 10自动更新windows 10 rs4快速预览版17017下载错误问题Win10秋季创意者更新16291更新了什么 win10 16291更新内容windows10秋季创意者更新时间 windows10秋季创意者更新内容kb3150513补丁更新了什么 Windows 10补丁kb3150513是什么
热门文章 电脑装机注意事项图解电影发烧友硬盘选择方
最新文章
gtx2080价格是多少 NV小米笔记本Air12.5寸和
电脑装机注意事项图解:教您如何去电脑城装电影发烧友硬盘选择方案150美元以下安卓智能机今年销量或达2500万eBay开卖iPad2两周仅50余台进入中国
人气排行 小米笔记本Air12.5寸和13.3寸哪个好 小米笔电脑装机注意事项图解:教您如何去电脑城装gtx2080价格是多少 NVIDIA GTX 2080多少钱声迈(XEMAL):漫步者的游戏兄弟品牌来了价格十分便宜的OEM版VIA 6306 IEEE1394 适配64款主流865系列主板市场剖析电影发烧友硬盘选择方案揭开ATI原厂RADEON 9800 PRO的真面目
查看所有0条评论>>