碧蓝航线打捞表大全,碧蓝航线游戏当中每个关卡都是有随机掉落舰娘的,那么具体都掉落哪些呢?相信大家还不是很了解,没关系,小编带大家一起来看看碧蓝航线打捞表汇总一览。
碧蓝航线捞船表大全汇总
【金色】
名称 | 类型 | 掉落关卡 |
试做型布里MKII | 驱逐 | 兑换、任务百科全书、活动等奖励 |
埃尔德里奇 | 驱逐 | 军需商店 |
圣地亚哥 | 轻巡 | 建造限定 |
南达科他 | 战列 | 军需商店 |
企业 | 航母 | 建造限定 |
胡德 | 战巡 | 建造限定 |
厌战 | 战列 | 建造限定 |
光辉 | 航母 | 建造限定 |
夕立 | 驱逐 | 关卡6-4 |
高雄 | 重巡 | 建造限定 |
赤城 | 航母 | 关卡3-4 |
加贺 | 航母 | 关卡3-4 |
欧根亲王 | 重巡 | 签到8天、建造限定 |
阿芙乐尔 | 轻巡 | 内测奖励,暂时无法获得 |
【紫色】
名称 | 类型 | 掉落关卡 |
泛用型布里 | 驱逐 | 兑换、任务百科全书、活动等奖励 |
莫里 | 驱逐 | 收藏中收集格里德利级船只,累计突破满10星后获得,并解锁建造。 |
查尔斯·奥斯本 | 驱逐 | 3-2、4-1 |
拉菲 | 驱逐 | 2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4 |
海伦娜 | 轻巡 | 5-1、6-1 |
克利夫兰 | 轻巡 | 4-4、5-3 |
休斯敦 | 重巡 | 3-1、3-4 |
印第安纳波利斯 | 重巡 | 3-3、4-4 |
威奇塔 | 重巡 | 收藏中收集布鲁克林级船只,累计突破满12星后获得,并解锁建造。 |
亚利桑那 | 战列 | 2-2、6-3 |
列克星敦 | 航母 | 2-4、6-4 |
萨拉托加 | 航母 | 4-1、6-4 |
约克城 | 航母 | 3-4 |
大黄蜂 | 航母 | 5-3、7-2 |
女灶神 | 维修 | 6-1 |
萤火虫 | 驱逐 | 5-2、6-4 |
标枪 | 驱逐 | 2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4 |
伦敦 | 重巡 | 2-1、4-2 |
多塞特郡 | 重巡 | 收藏中收集郡级巡洋舰,累计突破满20星后获得,并解锁建造。 |
约克 | 重巡 | 6-2 |
埃克塞特 | 重巡 | 6-2 |
声望 | 战巡 | 1-4 |
伊丽莎白女王 | 战列 | 5-2、7-1 |
纳尔逊 | 战列 | 2-3、5-4 |
罗德尼 | 战列 | 2-4、5-4 |
独角兽 | 轻母 | 4-4、5-4 |
皇家方舟 | 航母 | 6-3 |
黑暗界 | 重炮 | 4-3、7-4 |
恐怖 | 重炮 | 4-3 |
时雨 | 驱逐 | 4-2、7-1 |
凤翔 | 轻母 | 7-4 |
苍龙 | 航母 | 3-1、3-2、3-3 |
飞龙 | 航母 | 3-1、3-2、3-3 |
Z21 | 驱逐 | 5-1 |
Z23 | 驱逐 | 2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4 |
平海 | 轻巡 | 建造限定 |
宁海 | 轻巡 | 建造限定 |
【蓝色】
名称 | 类型 | 掉落关卡 |
格里德利 | 驱逐 | 2-2、2-3、4-4 |
弗莱彻 | 驱逐 | 2-3、3-4、6-1 |
撒切尔 | 驱逐 | 2-3、3-4、4-2、6-1 |
西姆斯 | 驱逐 | 3-2、4-1 |
哈曼 | 驱逐 | 3-2、4-1、7-3、7-4 |
布鲁克林 | 轻巡 | 2-2、4-1、5-1、5-4 |
菲尼克斯 | 轻巡 | 4-1、4-4、5-1、5-4 |
亚特兰大 | 轻巡 | 5-2、6-3、7-2 |
朱诺 | 驱逐 | 5-2、6-3 |
北安普顿 | 重巡 | 3-1、4-4、6-4 |
芝加哥 | 重巡 | 3-1、4-3、4-4、6-4 |
波特兰 | 重巡 | 3-4、4-1、4-3、5-4 |
宾夕法尼亚 | 战列 | 2-2、5-1、6-3 |
田纳西 | 战列 | 2-1、4-2、5-2 |
加利福尼亚 | 战列 | 2-1、4-2、5-2 |
长岛 | 轻母 | 1-4、3-1、5-1 |
女将 | 驱逐 | 4-4、5-1、5-4、6-2 |
命运女神 | 驱逐 | 3-2、3-3、5-3、6-1 |
天后 | 驱逐 | 2-1、3-4、5-3、6-2 |
阿基里斯 | 轻巡 | 2-4、3-3、5-3 |
阿贾克斯 | 轻巡 | 2-4、3-3、5-3 |
阿瑞托莎 | 轻巡 | 3-1、3-2、7-4 |
加拉蒂亚 | 轻巡 | 3-1、3-2、7-4 |
什罗普郡 | 重巡 | 4-2、5-2、5-4、6-1 |
肯特 | 重巡 | 2-4、4-3 |
萨福克 | 重巡 | 2-4、4-3 |
诺福克 | 重巡 | 2-3、4-2、6-1 |
反击 | 战巡 | 1-4、5-1、5-3、6-4、7-3 |
白露 | 驱逐 | 3-3、4-3、6-2、7-1 |
阳炎 | 驱逐 | 3-3、3-4、4-3、7-4 |
扶桑 | 战列 | 6-2、6-3、6-4 |
山城 | 战列 | 6-2、6-3、6-4 |
祥凤 | 轻母 | 2-2、2-3、2-4 |
莱比锡 | 轻巡 | 收藏中收集柯尼斯堡级船只,累计突破满9星后获得,并解锁建造。 |
【白色】
名称 | 类型 | 掉落关卡 |
卡辛 | 驱逐 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4、7-2 |
唐斯 | 驱逐 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4 |
克雷文 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3、7-3 |
麦考尔 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3 |
奥利克 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4 |
富特 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4 |
斯彭斯 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4 |
奥马哈 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 |
罗利 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 |
彭萨科拉 | 重巡 | 2-1、2-2、3-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4 |
内华达 | 战列 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4 |
俄克拉荷马 | 重巡 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4 |
博格 | 轻母 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4 |
兰利 | 轻母 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4 |
突击者 | 轻母 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4 |
小猎兔犬 | 驱逐 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2 |
大斗犬 | 驱逐 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2 |
彗星 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3 |
新月 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3 |
小天鹅 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、7-1、7-2 |
狐提 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2-4、3-2、3-4、4-1、4-2、4-3 |
利安得 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、4-1、4-2、4-3、6-3 |
竞技神 | 轻母 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-3、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-4 |
不知火 | 驱逐 | 4-1、4-2、4-3、4-4 |
古鹰 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 |
加古 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 |
柯尼斯堡 | 轻巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-1、7-2、7-4 |
卡尔斯鲁厄 | 轻巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-1、7-2 |
科隆 | 轻巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4 |
上就是有关于碧蓝航线捞表大全的全部内容,希望可以帮助玩家们更好的游戏,更多相关请关注碧蓝航线。
相关视频
相关阅读 碧蓝航线活动限时建造调整了什么 碧蓝航线关于活动限时建造的调整碧蓝航线6月10日更新了什么 碧蓝航线6月10号更新内容详解碧蓝航线大舰巨炮的挽歌怎么打 碧蓝航线大舰巨炮的挽歌捞船攻略碧蓝航线Z舰队的反击怎么打 碧蓝航线Z舰队的反击捞船攻略碧蓝航线不详的疑云怎么打 碧蓝航线不详的疑云捞船攻略碧蓝航线6-4打捞攻略 碧蓝航线6-4低耗捞船攻略碧蓝航线吸血鬼建造时间 碧蓝航线吸血鬼获得方法碧蓝航线威尔士亲王建造时间 碧蓝航线威尔士亲王获得方法
热门文章 玛娜希斯回响兑换码在荣耀大天使装备组装玩纸嫁衣游戏怎么过关 纸和平精英是什么游戏 和
最新文章
王者荣耀时空能量怎么王者荣耀时空能量在哪
光遇6.16复刻先祖兑换图2022 光遇6.16复刻先玛娜希斯回响角色强度排行 玛娜希斯回响阵容玛娜希斯回响戚风蛋糕食谱攻略 玛娜希斯回响玛娜希斯回响食谱大全 玛娜希斯回响食谱搭配
人气排行 阴阳师纸扇书生面具在哪里刷 阴阳师神秘妖怪微信欢乐斗地主残局怎么过 微信斗地主残局通阴阳师手游雪女御魂怎么搭配 阴阳师手游雪女阴阳师扇子水贝壳尾巴在哪里刷 神秘妖怪扇子阴阳师手游椒图御魂怎么搭配 阴阳师手游椒图王者荣耀健康系统怎么解除 王者荣耀防沉迷系微信欢乐斗地主残局专家难度破解大全 欢乐斗阴阳师单眼石菩萨金刚经在哪里刷 神秘妖怪单
查看所有0条评论>>